|
Average Rate for Last 25 Years is 8.69% Average Rate for Last 5 Years is 6.27%
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 1983 | 13.40% |
| February 1983 | 13.35% |
| March 1983 | 13.05% |
| April 1983 | 12.90% |
| May 1983 | 12.74% |
| June 1983 | 12.97% |
| July 1983 | 13.52% |
| August 1983 | 13.95% |
| September 1983 | 13.84% |
| October 1983 | 13.61% |
| November 1983 | 13.52% |
| December 1983 | 13.48% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 1984 | 13.27% |
| February 1984 | 13.12% |
| March 1984 | 13.29% |
| April 1984 | 13.60% |
| May 1984 | 13.97% |
| June 1984 | 14.46% |
| July 1984 | 14.75% |
| August 1984 | 14.34% |
| September 1984 | 14.11% |
| October 1984 | 13.88% |
| November 1984 | 13.32% |
| December 1984 | 12.99% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 1985 | 12.96% |
| February 1985 | 12.77% |
| March 1985 | 13.15% |
| April 1985 | 13.09% |
| May 1985 | 12.62% |
| June 1985 | 11.85% |
| July 1985 | 11.78% |
| August 1985 | 12.02% |
| September 1985 | 11.99% |
| October 1985 | 11.94% |
| November 1985 | 11.63% |
| December 1985 | 11.11% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 1986 | 10.95% |
| February 1986 | 10.77% |
| March 1986 | 10.17% |
| April 1986 | 10.00% |
| May 1986 | 10.15% |
| June 1986 | 10.68% |
| July 1986 | 10.52% |
| August 1986 | 10.21% |
| September 1986 | 10.07% |
| October 1986 | 10.09% |
| November 1986 | 9.80% |
| December 1986 | 9.44% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 1987 | 9.29% |
| February 1987 | 9.15% |
| March 1987 | 9.11% |
| April 1987 | 9.87% |
| May 1987 | 10.65% |
| June 1987 | 10.60% |
| July 1987 | 10.35% |
| August 1987 | 10.41% |
| September 1987 | 10.95% |
| October 1987 | 11.36% |
| November 1987 | 10.81% |
| December 1987 | 10.79% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 1988 | 10.55% |
| February 1988 | 10.03% |
| March 1988 | 10.02% |
| April 1988 | 10.29% |
| May 1988 | 10.56% |
| June 1988 | 10.57% |
| July 1988 | 10.52% |
| August 1988 | 10.72% |
| September 1988 | 10.60% |
| October 1988 | 10.40% |
| November 1988 | 10.37% |
| December 1988 | 10.72% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 1989 | 10.84% |
| February 1989 | 10.78% |
| March 1989 | 11.14% |
| April 1989 | 11.17% |
| May 1989 | 10.90% |
| June 1989 | 10.33% |
| July 1989 | 10.03% |
| August 1989 | 10.08% |
| September 1989 | 10.24% |
| October 1989 | 10.08% |
| November 1989 | 9.90% |
| December 1989 | 9.86% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 1990 | 9.98% |
| February 1990 | 10.26% |
| March 1990 | 10.32% |
| April 1990 | 10.43% |
| May 1990 | 10.54% |
| June 1990 | 10.22% |
| July 1990 | 10.10% |
| August 1990 | 10.17% |
| September 1990 | 10.24% |
| October 1990 | 10.24% |
| November 1990 | 10.06% |
| December 1990 | 9.75% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 1991 | 9.74% |
| February 1991 | 9.48% |
| March 1991 | 9.61% |
| April 1991 | 9.60% |
| May 1991 | 9.58% |
| June 1991 | 9.73% |
| July 1991 | 9.69% |
| August 1991 | 9.35% |
| September 1991 | 9.12% |
| October 1991 | 8.93% |
| November 1991 | 8.80% |
| December 1991 | 8.60% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 1992 | 8.54% |
| February 1992 | 8.86% |
| March 1992 | 9.03% |
| April 1992 | 8.92% |
| May 1992 | 8.76% |
| June 1992 | 8.59% |
| July 1992 | 8.26% |
| August 1992 | 8.05% |
| September 1992 | 7.99% |
| October 1992 | 8.21% |
| November 1992 | 8.52% |
| December 1992 | 8.36% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 1993 | 8.12% |
| February 1993 | 7.79% |
| March 1993 | 7.57% |
| April 1993 | 7.55% |
| May 1993 | 7.55% |
| June 1993 | 7.48% |
| July 1993 | 7.24% |
| August 1993 | 7.12% |
| September 1993 | 6.92% |
| October 1993 | 6.89% |
| November 1993 | 7.24% |
| December 1993 | 7.30% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 1994 | 7.15% |
| February 1994 | 7.27% |
| March 1994 | 7.78% |
| April 1994 | 8.44% |
| May 1994 | 8.73% |
| June 1994 | 8.58% |
| July 1994 | 8.77% |
| August 1994 | 8.68% |
| September 1994 | 8.78% |
| October 1994 | 9.07% |
| November 1994 | 9.29% |
| December 1994 | 9.35% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 1995 | 9.33% |
| February 1995 | 9.03% |
| March 1995 | 8.68% |
| April 1995 | 8.53% |
| May 1995 | 8.17% |
| June 1995 | 7.80% |
| July 1995 | 7.88% |
| August 1995 | 8.09% |
| September 1995 | 7.86% |
| October 1995 | 7.72% |
| November 1995 | 7.66% |
| December 1995 | 7.47% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 1996 | 7.32% |
| February 1996 | 7.33% |
| March 1996 | 7.89% |
| April 1996 | 8.16% |
| May 1996 | 8.31% |
| June 1996 | 8.47% |
| July 1996 | 8.44% |
| August 1996 | 8.25% |
| September 1996 | 8.41% |
| October 1996 | 8.12% |
| November 1996 | 7.82% |
| December 1996 | 7.82% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 1997 | 8.00% |
| February 1997 | 7.84% |
| March 1997 | 8.06% |
| April 1997 | 8.27% |
| May 1997 | 8.11% |
| June 1997 | 7.88% |
| July 1997 | 7.69% |
| August 1997 | 7.63% |
| September 1997 | 7.59% |
| October 1997 | 7.45% |
| November 1997 | 7.37% |
| December 1997 | 7.30% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 1998 | 7.15% |
| February 1998 | 7.17% |
| March 1998 | 7.21% |
| April 1998 | 7.21% |
| May 1998 | 7.19% |
| June 1998 | 7.09% |
| July 1998 | 7.05% |
| August 1998 | 7.03% |
| September 1998 | 6.85% |
| October 1998 | 6.87% |
| November 1998 | 7.02% |
| December 1998 | 6.90% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 1999 | 6.90% |
| February 1999 | 6.93% |
| March 1999 | 7.11% |
| April 1999 | 7.01% |
| May 1999 | 7.23% |
| June 1999 | 7.67% |
| July 1999 | 7.74% |
| August 1999 | 8.08% |
| September 1999 | 8.01% |
| October 1999 | 7.98% |
| November 1999 | 7.86% |
| December 1999 | 8.04% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 2000 | 8.32% |
| February 2000 | 8.48% |
| March 2000 | 8.39% |
| April 2000 | 8.30% |
| May 2000 | 8.71% |
| June 2000 | 8.43% |
| July 2000 | 8.29% |
| August 2000 | 8.16% |
| September 2000 | 8.07% |
| October 2000 | 7.93% |
| November 2000 | 7.90% |
| December 2000 | 7.58% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 2001 | 7.30% |
| February 2001 | 7.26% |
| March 2001 | 7.16% |
| April 2001 | 7.25% |
| May 2001 | 7.34% |
| June 2001 | 7.33% |
| July 2001 | 7.31% |
| August 2001 | 7.11% |
| September 2001 | 6.96% |
| October 2001 | 6.77% |
| November 2001 | 6.85% |
| December 2001 | 7.28% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 2002 | 7.16% |
| February 2002 | 7.01% |
| March 2002 | 7.10% |
| April 2002 | 7.06% |
| May 2002 | 6.89% |
| June 2002 | 6.72% |
| July 2002 | 6.57% |
| August 2002 | 6.41% |
| September 2002 | 6.26% |
| October 2002 | 6.28% |
| November 2002 | 6.22% |
| December 2002 | 6.17% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 2003 | 6.05% |
| February 2003 | 5.94% |
| March 2003 | 5.88% |
| April 2003 | 5.92% |
| May 2003 | 5.65% |
| June 2003 | 5.43% |
| July 2003 | 5.80% |
| August 2003 | 6.47% |
| September 2003 | 6.29% |
| October 2003 | 6.12% |
| November 2003 | 6.07% |
| December 2003 | 6.03% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 2004 | 5.88% |
| February 2004 | 5.76% |
| March 2004 | 5.59% |
| April 2004 | 5.96% |
| May 2004 | 6.40% |
| June 2004 | 6.42% |
| July 2004 | 6.20% |
| August 2004 | 6.01% |
| September 2004 | 5.88% |
| October 2004 | 5.84% |
| November 2004 | 5.83% |
| December 2004 | 5.83% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 2005 | 5.80% |
| February 2005 | 5.72% |
| March 2005 | 6.01% |
| April 2005 | 6.02% |
| May 2005 | 5.87% |
| June 2005 | 5.77% |
| July 2005 | 5.84% |
| August 2005 | 6.00% |
| September 2005 | 5.94% |
| October 2005 | 6.21% |
| November 2005 | 6.44% |
| December 2005 | 6.39% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 2006 | 5.38% |
| February 2006 | 6.40% |
| March 2006 | 6.47% |
| April 2006 | 6.63% |
| May 2006 | 6.75% |
| June 2006 | 6.83% |
| July 2006 | 6.88% |
| August 2006 | 6.63% |
| September 2006 | 6.49% |
| October 2006 | 6.47% |
| November 2006 | 6.34% |
| December 2006 | 6.23% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 2007 | 6.33% |
| February 2007 | 6.37% |
| March 2007 | 6.27% |
| April 2007 | 6.35% |
| May 2007 | 6.39% |
| June 2007 | 6.73% |
| July 2007 | 6.85% |
| August 2007 | 6.96% |
| September 2007 | 6.83% |
| October 2007 | 6.72% |
| November 2007 | 6.56% |
| December 2007 | 6.61% |
| Date | 30-Year Mortgage |
| January 2008 | 6.25% |
| February 2008 | 6.42 |
| March 2008 | 6.62 |
| April 2008 | 6.54 |
| May 2008 | 6.56 |
| June 2008 | 6.88 |
| July 2008 | 6.94 |
| August 2008 | 7.00 |
| September 2008 | 6.65 |
| October 2008 | 6.85 |
| November 2008 | 6.69 |
| December 2008 | N/A |
* Source: Freddie Mac Primary Mortgage Rates
Average Rate for Last 5 Years is 6.12%